Fundusz Sołecki

Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w 2026 roku.

 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4) Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1 Bąk 249 35 318,03 zł
2 Borsk 188 30 519,81 zł
3 Cisewie 321 40 981,50 zł
4 Dąbrowa 300 39 329,65 zł
5 Górki 355 43 655,91 zł
6 Karsin 2 093 78 659,30 zł
7 Osowo 674 68 748,23 zł
8 Przytarnia 199 31 385,06 zł
9 WdzydzeTucholskie 286 38 228,42 zł
10 Wiele 1 303 78 659,30 zł
11 Zamość 193 30 913,10 zł
Łącznie 11 6 161 516 398,31 zł

 

Załączniki:

 

1. Informacja dot. wysokości Funduszu Sołeckiego.

 

Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w 2025 roku.

 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4) Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1 Bąk 268 30 561,01 zł
2 Borsk 201 26 185,82 zł
3 Cisewie 331 34 674,99 zł
4 Dąbrowa 319 33 891,37 zł
5 Górki 397 38 984,88 zł
6 Karsin 2 209 65 301,30 zł
7 Osowo 679 57 399,84 zł
8 Przytarnia 211 26 838,83 zł
9 WdzydzeTucholskie 320 33 956,68 zł
10 Wiele 1 400 65 301,30 zł
11 Zamość 196 25 859,31 zł
Łącznie 11 6 531 438 955,33 zł

 

Załączniki:

 

1. Informacja dot. wysokości Funduszu Sołeckiego.

 

Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w 2024 roku.

 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1 Bąk 258 34 551,25 zł
2 Borsk 188 29 270,49 zł
3 Cisewie 322 39 379,37 zł
4 Dąbrowa 302 37 870,58 zł
5 Górki 363 42 472,38 zł
6 Karsin 2 147 75 439,40 zł
7 Osowo 658 64 727,01 zł
8 Przytarnia 204 30 477,52 zł
9 WdzydzeTucholskie 290 36 965,31 zł
10 Wiele 1 306 75 439,40 zł
11 Zamość 195 29 798,56 zł
Łącznie 11 6 233 496 391,27 zł

 

Załączniki:

 

1. Informacja dot. wysokości Funduszu Sołeckiego.

 

 

Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w 2023 roku.

 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1 Bąk 269 30 488,05 zł
2 Borsk 204 26 262,63 zł
3 Cisewie 334 34 713,47 zł
4 Dąbrowa 313 33 348,33 zł
5 Górki 402 39 133,91 zł
6 Karsin 2 234 65 006,50 zł
7 Osowo 655 55 580,56 zł
8 Przytarnia 214 26 912,69 zł
9 WdzydzeTucholskie 333 34 648,46 zł
10 Wiele 1 320 65 006,50 zł
11 Zamość 200 26 002,60 zł
Łącznie 11 6 478 437 103,70 zł

 

Załączniki:

 

1. Informacja dot. wysokości Funduszu Sołeckiego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2022 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Datta
Ilość wyświetleń: 1612
08 lipca 2025 08:14 (Łukasz Datta) - Zmiana treści zakładki.
08 lipca 2025 08:14 (Łukasz Datta) - Zmiana treści zakładki.
07 lipca 2025 09:14 (Łukasz Datta) - Zmiana treści zakładki.