I. Wysokość opłaty miejscowej.
Okres obowiązywania |
Przedmiot opłaty |
Stawka |
Inkaso opłaty |
Publikator |
od 1 stycznia 2019 r. |
Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających czasowo w następujących miejscowościach, w okresie od 1 czerwca do 30 września: Wiele, Borsk, Wdzydze Tucholskie, Wdzydze Tucholskie - Lipa, Przytarnia.
|
2,00 zł za każdy dzień pobytu |
Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25% pobranych opłat. |
II. Wysokość opłaty targowej.
Okres obowiązywania |
Stawka opłaty za każdy dzień handlu |
Wysokość wynagrodzenia za inkaso |
Publikator |
|
od 1 stycznia 2019 r. |
I. Opłata targowa pobierana we wsi Wiele podczas trwania uroczystości odpustowych: |
25% zainkasowanej kwoty |
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 poz. 4881 | |
1. Przy sprzedaży z samochodu osobowego lub przyczepki samochodowej za każdy taki pojazd użyty do sprzedaży: |
50,00 zł |
|||
2. Za zajęcie ławy lub stołu na cele związane ze sprzedażą (niezależnie od branży) - za każdy metr bieżący zajętej ławy, lady lub stołu pod warunkiem, że opłata nie przekroczy kwoty 778,20 zł dziennie. |
14,00 zł | |||
3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp. - od 1 m2 zajętej powierzchni (pod warunkiem, że opłata nie przekroczy kwoty 778,20 zł dziennie). |
9,00 zł |
|||
II. Opłata targowa pobierana na targowisku we wsi Karsin i Wiele: |
||||
- od stoiska do 4 mb zajętej ławy, lady lub stołu |
20,00 zł |
|||
- za każde rozpoczęte, następne 4 mb, (pod warunkiem, że opłata nie przekroczy kwoty 778,20 zł dziennie). |
20,00 zł |
|||
III. Opłata targowa pobierana na terenie Gminy Karsin |
||||
- niezależnie od miejsca dokonywanej sprzedaży - poza wyznaczonymi targowiskami - od każdego stoiska.
|
50,00 zł |
III. Wysokość podatku od nieruchomości. (od 1 stycznia 2023 r.)
Przedmiot opodatkowania | Stawka | Publikator | ||||
1. Od gruntów: | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2022 poz. 4955 | |||||
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,09 zł za 1 m2 pow. | |||||
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,79 zł za 1 ha pow. | |||||
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni | ||||||
|
0,61 zł | |||||
|
||||||
|
1) tereny różne - Tr oraz inne tereny komunikacyjne - Ti (wg. ewidencji gruntów) | 0,61 zł | ||||
2) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego | 0,61 zł | |||||
3) grunty zabudowane i zurbanizowane na terenach ośrodków wypoczynkowych |
0,61 zł | |||||
4) inne zabudowane i zurbanizowane | 0,50 zł | |||||
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. | 3,81 zł za 1 m2 pow. | |||||
2. Od budynków lub ich części: | ||||||
a) mieszkalnych | 0,91 zł za 1 m2 pow. użytkowej | |||||
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 26,83 zł od 1 m2 pow. użytkowej | |||||
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 13,47 zł od 1 m2 pow. użytkowej | |||||
d) związanych z udzilaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,87 zł od 1 m2 pow. użytkowej | |||||
e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej: | ||||||
- letniskowych | 9,71 zł | |||||
- budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 9,71 zł | |||||
- budynki na terenach ośrodków wypoczynkoweych | 9,71 zł | |||||
- pozostałych | 8,00 zł | |||||
3. Od budowli | 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 3 i ust. 3-7. |
IV. Wysokość taryfy za wodę z wodociągów zbiorowych i wysokość taryfy za ścieki.
Okres obowiązywania |
Stawka opłaty za wodę |
Opłata za ścieki |
Opłata abonamentowa za dostarczenie wody/odprowadzenie ścieków |
Publikator |
od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. |
2,87 zł + VAT za 1 m3 |
6,45 zł + VAT za 1 m3 |
2,76 zł + VAT |
nie podlega publikacji |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Karsin